
Product Name | Model | Wavelength | Distance | Interface | Fiber |
16G SFP+ C&DWDM |
16G SFP+ SR 100m | ST-SMUS-85 | 850nm | 100m | Dual LC | MMF | |
16G SFP+ LR 10km | ST-SSUL-31 | 1310nm | 10km | Dual LC | SMF | |
16G SFP+ ER 40km | ST-SSUE-55 | 1550nm | 40km | Dual LC | SMF | |
16G SFP+ CWDM ER 40km | ST-SCUE-XX | CWDM | 40km | Dual LC | SMF |
10G SFP+ Dual |
16G SFP+ DWDM ER 40km | ST-SCUE-XX | DWDM | 40km | Dual LC | SMF | |
10G SFP+ SR 300m | ST-SMXS-85 | 850nm | 300m | Dual LC | MMF | |
10G SFP+ LR 10km | ST-SSXL-31 | 1310nm | 10km | Dual LC | SMF | |
10G SFP+ ER 40km | ST-SSXE-55 | 1550nm | 40km | Dual LC | SMF |
10G SFP+ BiDi |
10G SFP+ ZR 80km | ST-SSXZ-55 | 1550nm | 80km | Dual LC | SMF | |
10G SFP+ BiDi LR 10km | ST-SBXL-XX | 1270/1330nm | 10km | Single LC | SMF | |
10G SFP+ BiDi ER 40km | ST-SBXE-XX | 1270/1330nm | 40km | Single LC | SMF | |
10G SFP+ BiDi ZR 60km | ST-SBXZ-XX | 1270/1330nm | 60km | Single LC | SMF |
10G SFP+ C&DWDM |
10G SFP+ BiDi ZR 80km | ST-SBXZ-XX | 1490/1550nm | 80km | Single LC | SMF | |
10G SFP+ CWDM LR 10km | ST-SCXL-XX | CWDM | 10~20km | Dual LC | SMF | |
10G SFP+ CWDM ER 40km | ST-SCXE-XX | CWDM | 40km | Dual LC | SMF | |
10G SFP+ CWDM ZR 80km | ST-SCXZ-XX | CWDM | 80km | Dual LC | SMF |
10GBase-T SFP+ |
10G SFP+ DWDM ER 40km | ST-SDXE-XX | DWDM | 40km | Dual LC | SMF | |
10G SFP+ DWDM ZR 80km | ST-SDXZ-XX | DWDM | 80km | Dual LC | SMF | |
10GBase-T SFP+ | ST-STXS | - | 30m | RJ45 | ||
10G XFP SR 300m | ST-XMXS-85 | 850nm | 300m | Dual LC | MMF |
10G XFP Dual |
10G XFP LR 10km | ST-XSXL-31 | 1310nm | 10km | Dual LC | SMF | |
10G XFP ER 40km | ST-XSXE-55 | 1550nm | 40km | Dual LC | SMF | |
10G XFP ZR 80km | ST-XSXZ-55 | 1550nm | 80km | Dual LC | SMF | |
10G XFP BiDi LR 10km | ST-XBXL-XX | 1270/1330nm | 10km | Single LC | SMF |
10G XFP BiDi |
10G XFP BiDi ER 40km | ST-XBXE-XX | 1270/1330nm | 40km | Single LC | SMF | |
10G XFP BiDi ZR 60km | ST-XBXZ-XX | 1270/1330nm | 60km | Single LC | SMF | |
10G XFP BiDi ZR 80km | ST-XBXZ-XX | 1490/1550nm | 80km | Single LC | SMF | |
10G XFP CWDM ER 40km | ST-XCXE-XX | CWDM | 40km | Dual LC | SMF |
10G XFP C&DWDM |
10G XFP CWDM ZR 80km | ST-XCXZ-XX | CWDM | 80km | Dual LC | SMF | |
10G XFP DWDM ER 40km | ST-XDXE-XX | DWDM | 40km | Dual LC | SMF | |
10G XFP DWDM ZR 80km | ST-XDXZ-XX | DWDM | 80km | Dual LC | SMF |
10G~16G Optical Transceiver
10G~16G Optical Transceiver
扫描二维码分享到微信